Без сумніву, сім’ї, які очікують поповнення в 2024 році, будуть шукати відповідні імена для своїх чад. Напевно, їм будуть цікаві імена дівчаток по місяцях на 2024 рік за церковним календарем. Не секрет, що вони знову стають популярними.
Правильний вибір християнського імені
Зазвичай, при виборі імен зі Святц беруть до уваги 8-ий день з дня народження дитини. В цей термін раніше проводили наречення немовлят.
Можна також відштовхуватися від 40-го дня від дати народження. Саме в цю дату проводять в християнстві обряд хрещення.
Тобто імена Божих угодників вибирають саме поблизу цих чисел в церковному календарі.
Церковнослужителі не радять батькам називати дітей на честь великих людей. Дуже часто їхнє життя було не зовсім вдалою. Таким чином, батьки можуть приготувати для свого немовляти схожу долю.
Чому є сенс вибирати ім’я з Святц? Астрологи помітили, що в цьому випадку дійсно у людей складається більш щаслива частка. Бути може, дійсно існує якась духовна опіка згори. Тобто ангел-хранитель застерігає малюка, а в подальшому і дорослої людини від необачних вчинків.
Рекомендації по підбору християнського імені
В даний час медицина досягла таких успіхів, що можна заздалегідь передбачати стать майбутньої дитини і точний термін його народження. Молоді люди можуть завчасно підібрати ім’я, як для хлопчика, так і для дівчинки.
Знаючи дату народження, можна припустити, коли буде хрещений малюк. Таким чином, можна вибрати ангела-хранителя, виходячи з 8-го і 40-го дня від дати народження.
При виборі імені можна обговорити його в сімейному колі, а потім порадитися зі священиком. Він запропонує найбільш шанованих святих і розповість молодим батькам про перевагу того чи іншого імені.
В даний час завдяки інтернету можна і самостійно вивчити життя Божих угодників і зробити вибір самостійно.
Що важливо врахувати ще при виборі імені в 2024 році
На думку астрологів, антропоніміків, ономастиків і психологів, ім’я дане дитині, в тому числі і дівчинці, впливає на формування свідомості, майбутній характер і навіть звички. Ім’я може зробити характер дитини твердіше або більш поступливим.
Діти, народжені в таких знаках, як: Рак, Ваги, Риби навряд чи будуть впевненими. Тому, якщо їм дати серйозне ім’я, то воно може допомогти подолати такий недолік.
Дівчаткам, народженим під знаками: Лев, Скорпіон, Овен, навпаки підійдуть більш ніжні імена.
При нареченні дитини важливо враховувати не тільки дату, але і навіть час доби. Згідно з китайським гороскопом, кожному відрізку часу відповідають певні якості людини.
Також необхідно враховувати тотем і ті, якості якими він може наділити людей.
У 2024 році покровителям року стане Чорний Водяний Тигр. Це вольове, примхлива тварина. Багато його риси стануть невід’ємною частиною характеру новонароджених. Наприклад, дівчатка, народжені в рік Тигра розважливі, відповідальні і проникливі. Вони будуть добре розуміти, чого вони бажають досягти в цьому житті. Такі персони завжди мають свою точку зору і добре розбираються в людях і в навколишньому середовищі.
Особистісний розвиток дітей, які народяться в 2024 році, буде проходити гармонійно. Вони матимуть тверезе мислення, врівноважені і спокійні.
Дівчата виростуть емоційно стабільними і відповідальними. Вони будуть володіти неабиякими здібностями і інтелектом. У порівнянні зі своїми однолітками дівчинки набагато раніше стануть ходити, сидіти, говорити. У школі вони швидше освоять читання і написання текстів: викладу, твори і т.п.
Дівчата і хлопчики, народжені в рік Тигра, будуть ініціативними, енергійними. Вони будуть обмірковувати і зважувати свої вчинки. Все це призведе їх до бажаного результату.
Незалежно від імені, такі люди не будуть терпіти суєти. Вони все розкладуть по поличках, і не будуть терпіти безладу.
Дівчата і хлопчики, народжені в 2024 році, не будуть переносити брехня і нещирість. Для них дороги людські відносини, особливо з близькими людьми. Надійні і відповідальні Тигри будуть оточені великим числом шанувальників. Їм буде неприємно спілкуватися з непорядними і хитрими людьми. По відношенню до них вони можуть проявити не тільки неприязнь, але і явну агресію. Такі люди можуть бути запальні і часто змінювати свою точку зору.
Діти, народжені в 2024 році, виростуть творчими особистостями. Вони дуже рано проявлять себе і на інших тертя. Батьки повинні заздалегідь відзначити нахили дитини і здати його в потрібну секцію, гурток. Таким чином, вони зможуть вчасно реалізувати свій потенціал, закладений природою.
Щоб дитина не замкнулася, необхідно долучити дочку або сина до колективних занять. Завдяки цьому вони стануть різнобічними, гнучкими і вільними в своїх діях і думках.
Жіночі християнські імена по місяцях
Січень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
3 | Юлія | Хвиляста, кучерява |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
4 | Феодосія | Дарована Господом |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
6 | Клавдія | Кульгава |
Євгенія | Високорідна, благородна | |
8 | Анфіса | Квітка, квітуча, пахуча |
Агріппін | Дика кінь | |
Марія | Бажана, гірка | |
Серпня | Священна, велична | |
9 | Антоніна | Протистоїть |
10 | Агафія | Хороша, цнотлива |
Глікерія (Лукерья) | Солодка | |
Феофіла | Господа любляча | |
Домна (Домніка) | Пані, володарка | |
11 | Ганна | Божа милість, благодать |
Наталя | Різдвяна | |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
Агріппін | Дика кінь | |
Ефросінья | Радісна | |
Варвара | Иностранка, іноземка | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
12 | Ірина (Аріна) | Спокій, світ |
Марія | Бажана, гірка | |
Анісія | Сприятлива, досконала | |
Федора | Подарунок Бога | |
13 | Меланія (Мелані) | Смугла, з темним волоссям |
15 | Уляна | Юлію належить |
Юлія | Хвиляста, кучерява | |
16 | Ірина (Аріна) | Спокій, світ |
18 | Євгенія | Високорідна, благородна |
Тетяна | Засновниця | |
Поліна | Маленька | |
21 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
Василиса | Цариця | |
Уляна | Юлію належить | |
Антоніна | Протистоїть | |
Юлія | Хвиляста, кучерява | |
25 | Тетяна | Засновниця |
Евпраксія | Процвітання | |
27 | Агнія (Агнеса) | Безневинна |
Ніна (Ніно) | Юність | |
28 | Ефросінья | Радісна |
Олена | Світла | |
Олена | Прекрасна | |
29 | Неоніла | Молода |
30 | Антоніна | Протистоїть |
31 | Феодосія | Дарована Господом |
Ксенія | Гостинна | |
Оксана | Гостя | |
Марія | Бажана, гірка |
Лютий
Числа місяці | Ім’я | Значення |
1 | Феодосія | Дарована Господом |
2 | Інна | Сильна вода |
Римма | Римлянка | |
3 | Ганна | Божа милість, благодать |
Агнія (Агнеса) | Безневинна | |
5 | Катерина | Чистий, владна |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
Міліца | Медова | |
6 | Оксана | Гостя |
Ксенія | Гостинна | |
8 | Марія | Бажана, гірка |
10 | Ольга | Священна |
12 | Пелагея | Морська |
13 | Євдокія | Божа воля, благовоління |
16 | Ганна | Божа милість, благодать |
17 | Катерина | Чистий, владна |
Ганна | Божа милість, благодать | |
18 | Олександра | Захищає людей |
Агафія (Агата) | Хороша, цнотлива | |
Василиса | Цариця | |
19 | Марія | Бажана, гірка |
Марфа (Марта) | Пані | |
Христина | Християнка | |
23 | Валентина | Здорова |
Галина | Безтурботна, спокійна | |
Ганна | Божа милість, благодать | |
Алевтина | Сильна | |
24 | Федора | Подарунок Бога |
25 | Марія | Бажана, гірка |
26 | Ганна | Божа милість, благодать |
Віра | Служіння Богу, віра, істина | |
Світлана | Світла | |
Ірина (Аріна) | Спокій, світ | |
28 | Софія (Софія) | Мудра |
Ефросінья | Радісна |
Березень
Число місяця | Ім’я | Значення |
2 | Марія | Бажана, гірка |
Маріанна (Мар’яна) | З роду Марії | |
Пульхерія | Прекрасна | |
3 | Ганна | Божа милість, благодать |
6 | Ольга | Священна |
7 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
Варвара | Иностранка, іноземка | |
Ірина (Аріна) | Спокій, світ | |
Парасковія | П’ятниця | |
11 | Ганна | Божа милість, благодать |
12 | Вікторія (Ніка) | Перемога |
13 | Кіра | Володарка |
Марина | Морська, любляча океан | |
14 | Ганна | Божа милість, благодать |
Олександра | Захищає людей | |
Антоніна | Протистоїть | |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
Дарина | Божий дар | |
Надія | Надія | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
Ольга | Священна | |
16 | Марфа (Марта) | Пані |
17 | Юлія | Хвиляста, кучерява |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
18 | Іраїда (Раїса) | Героїня |
19 | Олена | Світла |
Олена | Прекрасна | |
20 | Євдокія | Божа воля, благовоління |
Антоніна | Протистоїть | |
Ганна | Божа милість, благодать | |
Ксенія | Гостя | |
Оксана | Гостинна | |
Катерина | Чистий, владна | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
Марія | Бажана, гірка | |
Надія | Надія | |
22 | Наталя | Різдвяна |
Олександра | Захищає людей | |
23 | Галина | Безтурботна, спокійна |
Вікторія | Перемога | |
Василиса | Цариця | |
Федора | Подарунок Бога | |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
24 | Федора | Подарунок Бога |
26 | Христина | Християнка |
31 | Наталя | Різдвяна |
Квітень
Число місяця | Ім’я | Значення |
1 | Матрена | Поважна дама, матінка |
Дарина | Божий дар | |
Софія (Софія) | Мудра | |
Васса | Пустеля | |
2 | Феодосія | Дарована Господом |
Федора | Подарунок Бога | |
Юлія | Хвиляста, кучерява | |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
Світлана | Світла | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
Марія | Бажана, гірка | |
Парасковія | П’ятниця | |
Клавдія | Кульгава | |
Анатолія | Східна | |
Олександра | Захищає людей | |
4 | Дарина | Божий дар |
Василиса | Цариця | |
Таїсія | Родюча | |
Поліна | Маленька | |
5 | Варвара | Иностранка, іноземка |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
Пелагея | Морська | |
Лідія | Музична | |
Феодосія | Дарована Господом | |
8 | Ганна | Божа милість, благодать |
Алла | Богиня | |
Парасковія | П’ятниця | |
Лариса | Чайка | |
9 | Матрена | Поважна дама, матінка |
11 | Васса | Пустеля |
13 | Ганна | Божа милість, благодать |
14 | Марія | Бажана, гірка |
16 | Феодосія | Дарована Господом |
17 | Марія | Бажана, гірка |
18 | Федора | Подарунок Бога |
20 | Євдокія | Божа воля, благовоління |
21 | Марія | Бажана, гірка |
25 | Марфа (Марта) | Пані |
Марія | Бажана, гірка | |
26 | Марфа (Марта) | Пані |
28 | Василиса | Цариця |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
29 | Ірина (Аріна) | Спокій, світ |
Галина | Безтурботна, спокійна | |
Василиса | Цариця | |
Федора | Подарунок Бога | |
Вікторія (Ніка) | Перемога |
Травень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
1 | Тамара | Фінікова пальма |
2 | Матрена | Поважна дама, матінка |
3 | Федора | Подарунок Бога |
6 | Валерія | Здоров’я |
Олександра | Захищає людей | |
7 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
9 | Глафіра | Витончена |
10 | Марія | Бажана, гірка |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
11 | Ганна | Божа милість, благодать |
14 | Тамара | Фінікова пальма |
Ніна (Ніно) | Юність | |
15 | Зоя | Життя |
16 | Юлія | Хвиляста, кучерява |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
17 | Пелагея | Морська |
Марія | Бажана, гірка | |
18 | Ірина (Аріна) | Спокій, світ |
19 | Марія | Бажана, гірка |
Марфа (Марта) | Пані | |
Тамара | Фінікова пальма | |
Сусанна | Лілія | |
23 | Таїсія | Родюча |
Ісидора | Щедра | |
26 | Ірина (Аріна) | Спокій, світ |
Глікерія (Лукерья) | Солодка | |
28 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
30 | Євдокія | Божа воля, благовоління |
Ефросінья | Радісна | |
31 | Юлія | Хвиляста, кучерява |
Юліана | Юлію належить | |
Уляна | Належить до роду Юлія | |
Олександра | Захищає людей | |
Клавдія | Кульгава | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
Христина | Християнка | |
Фаїна | Блискуча |
Червень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
1 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
2 | Сусанна | Лілія |
3 | Олена | Світла |
Олена | Прекрасна | |
4 | Софія (Софія) | Мудра |
5 | Марія | Бажана, гірка |
Ефросінья | Радісна | |
8 | Олена | Світла |
Олена | Прекрасна | |
9 | Федора | Подарунок Бога |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
10 | Олена | Світла |
Олена | Прекрасна | |
11 | Марія | Бажана, гірка |
Феодосія | Дарована Господом | |
Фаїна | Блискуча | |
13 | Христина | Християнка |
14 | Віра | Служіння Богу, віра, істина |
15 | Юлія | Хвиляста, кучерява |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
Марія | Бажана, гірка | |
17 | Марфа (Марта) | Пані |
Марія | Бажана, гірка | |
Софія (Софія) | Мудра | |
19 | Сусанна | Лілія |
Фекла | Слава Господня | |
20 | Зінаїда | Божественна |
Валерія | Здоров’я | |
Сусанна | Лілія | |
Марія | Бажана, гірка | |
21 | Меланія | Смугла, з темним волоссям |
22 | Марфа (Марта) | Пані |
Марія | Бажана, гірка | |
Фекла | Слава Господня | |
22 | Маріанна (Мар’яна) | З роду Марії |
23 | Антоніна | Протистоїть |
24 | Марія | Бажана, гірка |
25 | Ефросінья | Радісна |
Ганна | Божа милість, благодать | |
26 | Пелагея | Морська |
Антоніна | Протистоїть | |
Ганна | Божа милість, благодать | |
Олександра | Захищає людей | |
30 | Пелагея | Морська |
Липень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
2 | Марія | Бажана, гірка |
3 | Римма | Римлянка |
Інна | Сильна вода | |
4 | Василиса | Цариця |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
5 | Юлія | Хвиляста, кучерява |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
6 | Васса | Пустеля |
Агріппін | Дика кінь | |
8 | Ефросінья | Радісна |
Февронія | Благомисляча | |
Федора | Подарунок Бога | |
Лівія | Родом з Лівії | |
14 | Ангеліна | Ангел |
17 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
Олександра | Захищає людей | |
Марфа (Марта) | Пані | |
Марія | Бажана, гірка | |
Тетяна | Засновниця | |
Ольга | Священна | |
18 | Ганна | Божа милість, благодать |
Агнія | Безневинна | |
Варвара | Иностранка, іноземка | |
Єлизавета | Побожна, шануюча Бога | |
19 | Марфа (Марта) | Пані |
Юлія | Хвиляста, кучерява | |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
20 | Ефросінья | Радісна |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
Васса | Пустеля | |
21 | Феодосія | Дарована Господом |
24 | Олена | Світла |
Олена | Прекрасна | |
Ольга | Священна | |
25 | Марія | Бажана, гірка |
Вероніка | Переможна | |
26 | Сара | Знатна |
28 | Матрена | Поважна дама, матінка |
Агріппін | Дика кінь | |
29 | Валентина | Здорова |
Юлія | Хвиляста, кучерява | |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
Алевтина | Сильна | |
30 | Вероніка | Переможна |
Марина | Морська | |
Маргарита | Перлина |
Серпень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
1 | Ефросінья | Радісна |
Євгенія | Високорідна | |
Міліца | Медова | |
3 | Ефросінья | Радісна |
Ганна | Божа милість, благодать | |
4 | Марія | Бажана, гірка |
5 | Ганна | Божа милість, благодать |
6 | Христина | Християнка |
7 | Іраїда (Раїса) | Героїня |
Ганна | Божа милість, благодать | |
Олімпія | Божественна | |
8 | Парасковія | П’ятниця |
9 | Анфіса | Квітка, квітуча, пахуча |
10 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
Ірина | Спокій, світ | |
Антоніна | Протистоїть | |
Олена | Світла | |
Олена | Прекрасна | |
11 | Серафима | Вогняна |
12 | Ангеліна | Ангел |
13 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
Ганна | Божа милість, благодать | |
14 | Софія (Софія) | Мудра |
17 | Ірина (Аріна) | Спокій, світ |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
Ия | Фіалка | |
Дарина | Божий дар | |
18 | Христина | Християнка |
Нонна | Присвячена Господу | |
Марія | Бажана, гірка | |
22 | Ірина | Спокій, світ |
Марія | Бажана, гірка | |
24 | Сусанна | Лілія |
Марія | Бажана, гірка | |
26 | Ксенія | Гостя |
Оксана | Гостинна | |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
27 | Єва | Життя |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
28 | Марія | Бажана, гірка |
29 | Ганна | Божа милість, благодать |
30, 31 | Юлія | Хвиляста, кучерява |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія |
Вересень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
1 | Фекла | Слава Господня |
3 | Васса | Пустеля |
Марфа (Марта) | Пані | |
4 | Федора | Подарунок Бога |
Аріадна | Кохана, вірна дружина | |
5 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
7 | Регіна | Королева |
8 | Наталя | Різдвяна |
Марія | Бажана, гірка | |
9 | Анфіса | Квітка, квітуча, пахуча |
10 | Сусанна | Лілія |
Ганна | Божа милість, благодать | |
12 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
14 | Тетяна | Засновниця |
Наталя | Різдвяна | |
Марфа (Марта) | Пані | |
15 | Серафима | Вогняна |
Ксенія | Гостя | |
Оксана | Гостинна | |
16 | Домна (Домніка) | Пані, володарка |
Василиса | Цариця | |
17 | Олена | Світла |
Олена | Прекрасна | |
18 | Іраїда (Раїса) | Героїня |
Єлизавета | Побожна, шануюча Бога | |
19 | Фекла | Слава Господня |
21 | Марія | Бажана, гірка |
22 | Ганна | Божа милість, благодать |
23 | Тетяна | Засновниця |
Пульхерія | Прекрасна | |
24 | Федора | Подарунок Бога |
Ия | Фіалка | |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
28 | Людмила | Людям мила |
Марія | Бажана, гірка | |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
29 | Людмила | Людям мила |
30 | Ірина (Аріна) | Спокій, світ |
Олександра | Захищає людей | |
Віра | Служіння Богу, віра, істина | |
Надія | Надія | |
Кохання | Кохання | |
Софія (Софія) | Мудра |
Жовтень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
1 | Ефросінья | Радісна |
Аріадна | Кохана, вірна дружина | |
Ірина (Аріна) | Спокій, світ | |
Софія (Софія) | Мудра | |
2 | Марія | Бажана, гірка |
3 | Тетяна | Засновниця |
4 | Васса | Пустеля |
5 | Парасковія | П’ятниця |
6 | Іраїда (Раїса) | Героїня |
7 | Фекла | Слава Господня |
8 | Досіфея | Вдячна |
Ефросінья | Радісна | |
10 | Дорофея | Дарована Богом |
Февронія | Благомисляча | |
11 | Тетяна | Засновниця |
Марія | Бажана, гірка | |
Ганна | Божа милість, благодать | |
13 | Маріанна (Мар’яна) | З роду Марії |
Олександра | Захищає людей | |
Поліна | Маленька | |
14 | Віра | Служіння Богу, віра, істина |
15 | Ефросінья | Радісна |
Ганна | Божа милість, благодать | |
16 | Феодосія | Дарована Господом |
17 | Вероніка | Переможна |
18 | Олександра | Захищає людей |
20 | Пелагея | Морська |
21 | Марія | Бажана, гірка |
Єлизавета | Побожна, шануюча Бог | |
Пелагея | Морська | |
Надія | Надія | |
Тетяна | Засновниця | |
Таїсія | Родюча | |
24 | Зінаїда | Божественна |
26 | Злата | Золота |
27 | Парасковія | П’ятниця |
31 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
Ефросінья | Радісна | |
Злата | Золота |
Листопад
Числа місяці | Ім’я | Значення |
2 | Матрена | Поважна дама, матінка |
Ірина (Аріна) | Спокій, світ | |
3 | Пелагея | Морська |
Аза | Міцна | |
4 | Глікерія (Лукерья) | Солодка |
Єлизавета | Побожна, шануюча Бога | |
Ганна | Божа милість, благодать | |
5 | Ефросінья | Радісна |
7 | Матрена | Поважна дама, матінка |
9 | Капітоліна | Піднесена |
10 | Неоніла | Молода |
Ганна | Божа милість, благодать | |
Февронія | Благомисляча | |
Парасковія | П’ятниця | |
11 | Ганна | Божа милість, благодать |
Анастасія | Воскресла, безсмертна | |
Марія | Бажана, гірка | |
Агафія (Агата) | Хороша | |
12 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
Олена | Світла | |
Олена | Прекрасна | |
Зінаїда | Божественна | |
14 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
Агріппін | Дика кінь | |
15 | Домна (Домніка) | Пані, володарка |
16 | Євдокія | Божа воля, благовоління |
Ганна | Божа милість, благодать | |
17 | Федора | Подарунок Бога |
19 | Ефросінья | Радісна |
Олександра | Захищає людей | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
Клавдія | Кульгава | |
Серафима | Вогняна | |
Ніна (Ніно) | Юність | |
20 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
21 | Марфа (Марта) | Пані |
22 | Матрена | Поважна дама, матінка |
23 | Ольга | Священна |
24 | Стефанія | Корона |
27 | Федора | Подарунок Бога |
Ганна | Божа милість, благодать |
Грудень
Числа місяці | Ім’я | Значення |
2 | Юхимия | Благочестива |
3 | Тетяна | Засновниця |
Ганна | Божа милість, благодать | |
Фекла | Слава господня | |
5 | Цецилія | Сліпа |
Парасковія | П’ятниця | |
7 | Катерина | Чистий, владна |
Серпня | Велична | |
10 | Фекла | Слава Господня |
11 | Парасковія | П’ятниця |
Ганна | Божа милість, благодать | |
15 | Віра | Служіння Богу, віра, істина |
Антоніна | Протистоїть | |
Маргарита | Перлина | |
Матрена | Поважна дама, матінка | |
Марія | Бажана, гірка | |
Февронія | Благомисляча | |
Тамара | Фінікова пальма | |
16 | Глікерія (Лукерья) | Солодка |
17 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
Катерина | Чистий, владна | |
Кіра | Володарка | |
Варвара | Иностранка, іноземка | |
Юлія | Хвиляста, кучерява | |
Уляна | Юлію належить | |
Юліана | Належить до роду Юлія | |
21 | Анфіса | Квітка, квітуча, пахуча |
22 | Ганна | Божа милість, благодать |
23 | Ангеліна | Ангел |
Євдокія | Божа воля, благовоління | |
Олександра | Захищає людей | |
Ганна | Божа милість, благодать | |
Фекла | Слава Господня | |
Тетяна | Засновниця | |
26 | Анастасія | Воскресла, безсмертна |
28 | Сусанна | Лілія |
29 | Софія (Софія) | Мудра |
31 | Єлизавета | Побожна, шануюча Бога |
Віра | Служіння Богу, віра, істина | |
Софія (Софія) | Мудра | |
Зоя | Життя |