Харчова цінність супів – склад БЖУ і таблиці значень

Харчова цінність супів   склад БЖУ і таблиці значень

Харчову цінність супів визначити досить просто, маючи під рукою дані вмісту корисних речовин в тому чи іншому продукті. Ця стаття допоможе вам розібратися в понятті цінності і порахувати її для свого супу.

Зокрема дана інформація стане в нагоді тим, хто розраховує своє харчування по грамам і калоріях.Зміст

  • Що таке харчова цінність?
  • Користь супів для організму
  • Таблиця БЖУ деяких супів на 100 грам
  • Калорійність і харчова цінність продуктів для супу
  • Що таке харчова цінність?

    Харчова цінність продукту, в даному випадку супу — це вміст корисних речовин, що забезпечують харчові та енергетичні потреби людини. Являє собою хімічний склад інгредієнтів, що входять в першу страву.

    Компоненти, складові кастет харчової цінності того або іншого продукту:

    • Білки
    • Жири
    • Вуглеводи
    • Мікроелементи
    • Вітаміни

    Пропорції цих компонентів визначають енергетичну та біологічну значимість продуктів харчування для організму. Таким чином можна скласти індивідуальний раціон харчування, підібравши продукти з необхідним вмістом БЖУ і корисних властивостей. Зазвичай такі програми складають професійні дієтологи.

    Користь супів для організму

    Щоденне вживання супів благотворно впливає на травну систему. Супи значно менш калорійні других страв і добре засвоюються. Організм насичується вітамінами і мікроелементами, необхідними для здорового функціонування.

    Курячий бульйон і вуха допомагають при лікуванні вірусних інфекцій, що пом’якшують кашель, діють, як жарознижуючий засіб, і зміцнюють організм у цілому. Ще більше про користь курячого супу дивіться тут.

    Бульйон на кістки підтримує здоров’я кісток і суглобів, прискорює процес загоєння ран, стимулює вироблення колагену і відновлюють рідинний баланс в організмі.

    Вживаючи супи, ви, самі того не відаючи, проводите профілактику розвитку раку шлунка і серцево-судинних захворювань, зміцнюйте імунітет і стан шкіри, волосся і нігтів. Але це не означає, що потрібно є тільки перші страви. У всіх аспектах слід дотримуватися рівновагу, особливо в харчуванні.

    Це лише деякі факти про користь супу. Нижче наведені деякі значення харчової цінності в різних супах.

    Таблиця БЖУ деяких супів на 100 грам

    Харчова цінність супів   склад БЖУ і таблиці значень

    СУП Білки, грамів Жири, грамів Вуглеводи, грамів
    Овочевий 1,7 1,8 6,2
    Рибний 4,3 0,5 3,1
    Гречаний 11,7 1,8 63,7
    Суп-пюре 1,4 1,3 7,7
    З картоплею 1,4 1,1 6,6
    Сирний 2,3 3,5 3,2
    Гарбузовий 1,2 3,3 4,7
    Цибулевий 1,4 2,7 4,0
    Квасолевий 4,0 1,8 10,0

    Як видно з таблиці, найбільший вміст білка і вуглеводів у гречаному супі, а сирний є більш жирним. Квасолевий суп не поступається за вмістом білків рибному і містить в 3 рази більше вуглеводів.

    Щоб ви могли точніше порахувати кількість калорій і БЖУ для свого першого страви, пропонуємо вам ознайомитися з наступною таблицею, переліку продуктів у якої повинно вистачити на будь-суп.

    Калорійність і харчова цінність продуктів для супу

    Харчова цінність супів   склад БЖУ і таблиці значень

    Дана таблиця показує кількість білків, жирів і вуглеводів в грамах на 100 грам того або іншого продукту.

    За допомогою неї можна визначити харчову цінність всього страви, якщо відомий вага кожного окремого інгредієнта.

    Така табличка стане відмінним помічником для тих, хто стежить за своїм харчуванням. В залежності від вмісту корисних речовин, можна скомпонувати ідеальний для себе рецепт супу, включивши в нього тільки максимально ефективні продукти. Все залежить від потреб вашого організму.

    ПРОДУКТ ВОДА БІЛКИ ЖИРИ ВУГЛЕВОДИ ККАЛ
    МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
    Вершки 10% 82,2 3 10 4 118
    Вершки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
    Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
    Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
    Сир плавлений 55 24 13,5 0 226
    ЖИРИ, ОЛІЯ
    Жир топлений 0,3 0 99,7 0 897
    Шпик свинячий (без шкірки) 5,7 1,4 92,8 0 816
    Майонез 25 3,1 67 2,6 627
    Олія рослинна 0,1 0 99,9 0 899
    Масло вершкове 15,8 0,6 82,5 0,9 748
    Масло топлене 1 0,3 98 0,6 887
    ХЛІБ І ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ
    Хліб житній 42,4 4,7 0,7 49,8 214
    Хліб пшен. з борошна I сорту 34,3 7,7 2,4 53,4 254
    Сухарі пшеничні 12 11,2 1,4 72,4 331
    Сухарі вершкові 8 8,5 10,6 71,3 397
    КРУПИ
    Гречана ядриця 14 12,6 2,6 68 329
    Гречана просунув 14 9,5 1,9 72,2 326
    Манна 14 11,3 0,7 73,3 326
    Вівсяна 12 11,9 5,8 65,4 345
    Перлова 14 9,3 1,1 73,7 324
    Пшоно 14 12 2,9 69,3 334
    Рисова 14 7 0,6 73,7 323
    Пшенична “Полтавська” 14 12,7 1,1 70,6 325
    Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
    Ячна 14 10,4 1,3 71,7 322
    Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355
    Кукурудзяна 14 8,3 1,2 75 325
    ОВОЧІ
    Баклажани 91 0,6 0,1 5,5 24
    Горошок зелений 80 5 0,2 13,3 72
    Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
    Капуста білоголова 90 1,8 5,4 28
    Капуста червоноголова 90 1,8 6,1 31
    Капуста цвітна 90,9 2,5 4,9 29
    Картопля 76 2 0,1 19,7 83
    Цибуля зелена (перо) 92,5 1,3 4,3 22
    Цибуля порей 87 3 7,3 40
    Цибуля ріпчаста 86 1,7 9,5 43
    Морква червона 88,5 1,3 0,1 7 33
    Огірки грунтові 95 0,8 3 15
    Огірки парникові 96,5 0,7 1,8 10
    Перець зелений солодкий 92 1,3 4,7 23
    Перець червоний солодкий 91 1,3 5,7 27
    Петрушка (зелень) 85 3,7 8,1 45
    Петрушка (корінь) 85 1,5 11 47
    Редис 93 1,2 4,1 20
    Редька 88,6 1,9 7 34
    Ріпа 90,5 1,5 5,9 28
    Салат 95 1,5 2,2 14
    Буряк 86,5 1,7 10,8 48
    Томати (ґрунтові) 93,5 0,6 4,2 19
    Томати (парникові) 94,6 0,6 2,9 14
    Зелена квасоля 90 4 4,3 32
    Хрін 77 2,5 16,3 71
    Черемша 89 2,4 6,5 34
    Часник 70 6,5 21,2 106
    Шпинат 91,2 2,9 2,3 21
    Щавель 90 1,5 5,3 28
    БОБОВІ
    Боби 83 6 0,1 8,3 58
    Горох лущений 14 23 1,6 57,7 323
    Горох цільний 14 23 1,2 53,3 303
    Квасоля 14 22,3 1,7 54,5 309
    Сочевиця 14 24,8 1,1 53,7 310
    ГРИБИ
    Білі свіжі 89,9 3,2 0,7 1,6 25
    Білі сушені 13 27,6 6,8 10 209
    Підберезники свіжі 91,6 2,3 0,9 3,7 31
    Підосичники свіжі 91,1 3,3 0,5 3,4 31
    Сироїжки свіжі 83 1,7 0,3 1,4 17
    М’ЯСО, СУБПРОДУКТИ, ПТИЦЯ
    Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
    Яловичина 67,7 18,9 12,4 0 187
    Конина 72,5 20,2 7 0 143
    Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
    Свинина нежирна 54,8 16,4 27,8 0 316
    Свинина жирна 38,7 11,4 49,3 0 489
    Телятина 78 19,7 1,2 0 90
    Яловиче Серце 79 15 3 0 87
    Яловичий Язик 71,2 13,6 12,1 0 163
    Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
    Індичка 64,5 21,6 12 0,8 197
    Кури 68,9 20,8 8,8 0,6 165
    Курчата 71,3 18,7 7,8 0,4 156
    Качки 51,5 16,5 61,2 0 346
    КОВБАСА ТА КОВБАСНІ ВИРОБИ
    Варена ковбаса Докторська 60,8 13,7 22,8 0 260
    Варена ковбаса Любительська 57 12,2 28 0 301
    Варена ковбаса Молочна 62,8 11,7 22,8 0 252
    Варена ковбаса Теляча 55 12,5 29,6 0 316
    Сардельки Свинячі 53,7 10,1 31,6 1,9 332
    Сосиски Молочні 60 12,3 25,3 0 277
    Сосиски Російські 66,2 12 19,1 0 220
    Свинячі Сосиски 54,8 11,8 30,8 0 324
    Варено-копчена Любительська 39,1 17,3 39 0 420
    Варено-копчена Сервелат 39,6 28,2 27,5 0 360
    Напівкопчена Краківська 34,6 16,2 44,6 0 466
    Напівкопчена Мінська 52 23 17,4 2,7 259
    Напівкопчена Полтавська 39,8 16,4 39 0 417
    Напівкопчена Українська 44,4 16,5 34,4 0 376
    Сирокопчена Любительська 25,2 20,9 47,8 0 514
    Сирокопчена Московська 27,6 24,8 41,5 0 473
    М’ЯСНІ КОНСЕРВИ І КОПЧЕНОСТІ
    Яловичина тушкована 63 16,8 18,3 0 232
    Свинина тушкована 51,1 14,9 32,2 0 349
    Грудинка сирокопчена 21 7,6 66,8 0 632
    Корейка сирокопчена 37,3 10,5 47,2 0 467
    Шинка 53,5 22,6 20,9 0 279
    ЯЙЦЯ
    Яйце куряче 74 12,7 11,5 0,7 157
    Яйце перепелине 73,3 11,9 13,1 0,6 168
    РИБА І МОРЕПРОДУКТИ
    Бички 70,8 12,8 8,1 5,2 145
    Горбуша 70,5 21 7 0 147
    Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
    Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
    Короп 79.1 16 3.6 0 96
    Кета 71.3 22 5.6 0 138
    Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
    Крижана 81.8 15.5 1.4 0 75
    Лящ 77.7 17.1 4.1 0 105
    Сьомга 62.9 20.8 15.1 0 219
    Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
    Мінога 75 14.7 11.9 0 166
    Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
    Мойва 75 13.4 11.5 0 157
    Навага 81.1 16.1 1 0 73
    Минь 79.3 18.8 0.6 0 81
    Нототенія мармурова 73.4 14.8 10.7 0 156
    Окунь морський 75.4 17.6 5.2 0 117
    Окунь річковий 79.2 18.5 0.9 0 82
    Осетер 71.4 16.4 10.9 0 164
    Палтус 76.9 18.9 3 0 103
    Путасу 81.3 16.1 0.9 0 72
    Риба-шабля 75.2 20.3 3.2 0 110
    Рибець каспійський 77 19.2 2.4 0 98
    Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
    Сайра велика 59.8 18.6 20.8 0 262
    Сайра дрібна 71.3 20.4 0.8 0 143
    Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
    Оселедець 62.7 17.7 19.5 0 242
    Сиг 72.3 19 7.5 0 144
    Скумбрія 71.8 18 9 0 153
    Сом 75 16.8 8.5 0 144
    Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
    Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
    Судак 78.9 19 0.8 0 83
    Тріска 80.7 17.5 0.6 0 75
    Тунець 74 22,7 0,7 0 96
    Вугільна риба 71.5 13.2 11.6 0 158
    Вугор морський 77.5 19.1 1.9 0 94
    Вугор 53.5 14.5 30.5 0 333
    Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
    Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
    Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
    Креветка далекосхідна 64,8 28,7 1,2 0 134
    Печінка тріски 26,4 4,2 65,7 0 613
    Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
    Краб 81,5 16 0,5 0 69
    Креветка 77,5 18 0,8 0 83
    Морська капуста 88 0,9 0,2 3 5
    Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
    Корисні поради та відповіді на питання