Кожен, хто ретельно стежить за своїм харчуванням, рано чи пізно задається питанням: «Як правильно розрахувати калорійність того чи іншого супу?». На прикладі супу з курки вважаємо вручну кількість калорій в одній порції.
Метод розрахунку підходить тим, хто сам готує перші страви і знає граммовку, що входять в нього, інгредієнтів. Але буває і так, що ми їмо в їдальнях або кафе, для таких випадків вам допоможе наша нижче Таблиця калорійності супів» з усередненими значеннями. Звичайно не ідеально, але чому не записувати вжиті кКал зовсім, краще скористатися готовими підрахунками.Зміст
Етапи розрахунку калорій для супу
Приклад розрахунку калорійності одній порції курячого супу
Вага продуктів (овочі зважуємо очищеними):
- Курячі крила — 387 грам
- Морква — 55 грам
- Цибуля — 72 грама
- Картопля — 171 грам
- Олія соняшникова — 32 грами
- Сіль — 15 грам
- Перець чорний мелений — 0,2 грама
- Вода — 2 літри (або 2000 грам)
1) Загальна вага інгредієнтів складає: 2660,2 грама
2) Вважаємо кількість калорій в кожному продукті:
Продукт | кКал на 100 грам (табличне значення) | кКал на дану кількість продукту (розрахункове значення) |
Курячі крила | 186 | 719,82 (387*186/100) |
Морква | 33 | 18,15 |
Цибуля | 43 | 30,96 |
Картопля | 80 | 136,8 |
Олія соняшникова | 900 | 288 |
Сіль | 0 | 0 |
Перець чорний мелений | 251 | 0,5 |
Вода | 0 | 0 |
3) Сума кілокалорій: 1119,23 кКал
4) В процесі варіння википіло 100 грам рідини, отже чиста вага продукту склав: 2560,2 грама
5) Одна порція супу складає 300 грамів. З цієї маси отриманого продукту вийде 8,5 порцій.
6) Ділимо сумарна кількість кКал на кількість порцій: 1119,23 : 8,5 = 131,67 (кКал) — в 1 порції курячого супу.
Розрахункове значення кілокалорій на одну порцію заправного супу має наближене значення, т. к. інгредієнти з каструлі практично неможливо розділити порівну на всі тарілки. Але можна орієнтуватися на найбільш калорійний продукт, в нашому випадку це курка, і додавати його в кожну тарілку окремо при подачі.
Ще один спосіб уникнути неточності у підсумкових значеннях — готувати супи-пюре. Наприклад, рецепт курячого крем-супу ви можете подивитися тут.
Хочете очистити організм від шлаків, токсинів і трохи скинути у вазі? Тоді подивіться ТОП-7 жиросжигающих супів, які знаходяться за цим посиланням. З покроковими фото-рецептами ви за лічені хвилини приготуєте корисне блюдо!
Таблиці калорійності продуктів, що використовуються при приготуванні перших страв
Таблиця калорійності м’яса, м’ясних субпродуктів і птиці
М’ясо, м’ясні субпродукти і птиця | Калорійність на 100 гр (ккал) | М’ясо, м’ясні субпродукти і птиця | Калорійність на 100 гр (ккал) |
Баранина жирна | 316 | Печінка свиняча | 107 |
Баранина м’ясна | 206 | Нирки баранячі | 76 |
Шинка | 365 | Нирки яловичі | 59 |
Вим’я яловиче | 172 | Нирки свинячі | 79 |
Яловичина пісна відварна | 110 | Сардельки яловичі | 215 |
Яловичина смажена | 170 | Сардельки свинячі | 332 |
Яловичина жирна відварна | 205 | Свинина смажена | 275 |
Яловичина тушкована | 180 | Свинина жирна | 390 |
Грудинка | 300 | Свинина нежирна | 315 |
Гусак | 490 | Свинина пісна тушкована | 245 |
Індичка | 205 | Свинина відбивна | 265 |
Ковбаса варена | 250 | Свинина худа | 259 |
Діабетична ковбаса | 254 | Свинина тушкована | 350 |
Ковбаса краківська | 382 | Серце бараняче | 76 |
Ковбаса любительська | 291 | Серце яловиче | 87 |
Ковбаса московська | 463 | Серце свинне | 89 |
Ковбаса окрема | 193 | Сосиски | 266 |
Ковбаса напівкопчена | 380 | Телятина смажена | 150 |
Ковбаса українська | 404 | Телятина жирна | 148 |
Конина | 143 | Телятина відварна | 115 |
Корейка | 469 | Телятина худа | 89 |
Кролик | 183 | Качка | 345 |
Курка варена | 135 | Курчата | 146 |
Курка смажена | 210 | Яйце куряче (1 шт.) | 157 |
Курка відварна жирна | 195 | Мова яловичий | 165 |
Курка відварна пісна | 135 | Мова свинячий | 208 |
Мізки яловичі | 123 | Курка сира | 189 |
Печінка бараняча | 100 | Сире куряче стегно | 181 |
Печінка яловича | 87 | Куряча грудка сира | 111 |
Курячі крила сирі | 186 |
Таблиця калорійності риби та морепродуктів
Риба і морепродукти | Калорійність на 100 гр (ккал) | Риба і морепродукти | Калорійність на 100 гр (ккал) |
Бички | 144 | Печінка тріски | 610 |
Горбуша | 147 | Путасу | 72 |
Ікра кетова | 245 | Раки | 75 |
Ікра червона | 256 | Риба-шабля | 110 |
Ікра лещевая пробійна | 142 | Рибець каспійський | 98 |
Ікра минтая | 130 | Сазан | 121 |
Ікра зерниста | 250 | Сайра | 182 |
Пробійна ікра осетрова | 235 | Салака | 119 |
Ікра чорна (білуги, осетрова) | 280 | Севрюга | 137 |
Кальмар | 74 | Оселедець | 246 |
Камбала | 87 | Оселедець атлантичний | 57 |
Камбала смажена | 75 | Оселедець солона | 261 |
Копчена Камбала | 90 | Сардини в маслі | 275 |
Карась | 87 | Оселедець маринованая | 155 |
Короп відвареної | 95 | Оселедець копчена | 218 |
Короп смажений | 145 | Смажена оселедець | 180 |
Кета | 138 | Сьомга | 219 |
Консерви рибні в олії | 320 | Сиг | 143 |
Консерви рибні в власному соку | 120 | Скумбрія | 153 |
Корюшка | 90 | Сом | 143 |
Краби | 68 | Ставрида | 119 |
Креветки | 97 | Стерлядь | 122 |
Крижана | 74 | Судак | 83 |
Лящ | 105 | Судак відварений | 30 |
Лінь | 40 | Трепанг | 37 |
Лососина смажена | 145 | Тріска | 75 |
Копчена Лососина | 385 | Відварна тріска | 44 |
Макрурус | 60 | Тунець | 101 |
Мінога | 165 | Тунець в олії | 300 |
Минтай | 69 | Вугільна риба | 157 |
Мойва | 157 | Вугор | 332 |
Морська капуста | 17 | Вугор морський | 93 |
Навага | 73 | Форель відварна | 45 |
Минь | 80 | Хек | 86 |
Нототенія мармурова | 155 | Шпроти в олії | 250 |
Окунь морський | 117 | Щука | 81 |
Окунь річковий | 82 | Щука смажена | 95 |
Осетер | 163 | Щука відварна | 45 |
Палтус | 102 | Язь | 81 |
Таблиця калорійності молока і молочних продуктів
Молоко і молочні продукти | Калорійність на 100 гр (ккал) | Молоко і молочні продукти | Калорійність на 100 гр (ккал) |
Ацидофілін (3,2% жирності) | 58 | Сметана 10% жирності | 113 |
Бринза коров’яча | 260 | Сметана 20% жирності | 204 |
Йогурт (1,5%) | 51 | 30% жирності | 293 |
Кефір жирний | 60 | Сир голландський | 357 |
Кефір (1% жирності) | 38 | Сир Ламбер | 377 |
Кефір нежирний | 28 | Сир Пармезан | 330 |
Маса сиркова | 345 | Сир плавлений | 501 |
Ацидофільне Молоко | 83 | Сир пошехонський | 446 |
Молоко (3,2% жирності) | 58 | Сир російський | 371 |
Молоко (1,5% жирності) | 44 | Сир ковбасний | 268 |
Молоко коров’яче цільне | 68 | Сир швейцарський | 433 |
Молоко знежирене | 31 | Сирки сирні | 380 |
Молоко згущене | 137 | Сир (18% жирності) | 226 |
Молоко згущене з цукром | 329 | Сир жирний | 223 |
Молоко сухе незбиране | 485 | Сир нежирний | 80 |
Морозиво вершкове | 220 | Сир жирний | 153 |
Кисляк | 59 | Сир зі сметаною | 260 |
Ряжанка | 85 | Вершки 20% жирності | 205 |
Вершки 10% жирності | 118 |
Таблиця калорійності овочів, зелені і грибів
Овочі зелень гриби | Калорійність на 100 гр (ккал) | Овочі зелень гриби | Калорійність на 100 гр (ккал) |
Баклажани | 28 | Цибуля порей | 41 |
Бруква | 38 | Цибуля ріпчаста | 43 |
Гриби білі свіжі | 25 | Морква | 33 |
Гриби білі сушені | 211 | Огірки свіжі | 15 |
Гриби варені | 25 | Огірки солоні | 8 |
Гриби в сметані | 230 | Оливки | 519 |
Гриби смажені | 165 | Пастернак | 38 |
Гриби свіжі підберезники | 32 | Перець зелений солодкий | 19 |
Гриби свіжі підосичники | 31 | Перець червоний солодкий | 28 |
Гриби сироїжки свіжі | 15 | Петрушка (зелень) | 47 |
Опеньки | 20 | Петрушка (корінь) | 50 |
Підберезники | 30 | Помідори | 20 |
Підосичники | 30 | Ревінь | 16 |
Зелений горошок | 75 | Редис | 16 |
Зелена квасоля | 33 | Редька | 25 |
Кабачки | 18 | Ріпа | 23 |
Капуста білоголова | 23 | Салат | 11 |
Капуста брюссельська | 12 | Буряк | 40 |
Капуста квашена | 28 | Гарбуз | 20 |
Капуста червоноголова | 27 | Кріп | 30 |
Капуста цвітна | 18 | Хрін | 49 |
Картопля в «мундирі» | 96 | Черемша | 35 |
Картопля відварна | 120 | Часник | 60 |
Картопля печена | 215 | Шпинат | 16 |
Цибуля зелена | 18 | Щавель | 27 |
Таблиця калорійності круп і бобових
Крупи, зернобобові та бобові | Калорійність на 100 гр (ккал) | Крупи, зернобобові та бобові | Калорійність на 100 гр (ккал) |
Боби | 58 | Крупа пшенична | 352 |
Геркулес | 371 | Крупа ячна | 343 |
Горох зелений | 280 | Кукурудзяні пластівці | 369 |
Горох лущений | 337 | Макаронні вироби | 350 |
Горох цільний | 316 | Вівсяні пластівці | 305 |
Борошно пшеничне 1 сорту | 346 | Просо | 350 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 346 | Пшоно | 351 |
Борошно пшеничне вищого сорту | 346 | Цільна пшениця | 262 |
Мука житня | 347 | Рис | 337 |
Какао-порошок | 375 | Жито | 330 |
Крупа гречана | 346 | Соя | 395 |
Крупа кукурудзяна | 344 | Толокно | 374 |
Крупа манна | 340 | Квасоля | 328 |
Крупа вівсяна | 374 | Сочевиця | 310 |
Крупа перлова | 342 | Ячмінні пластівці | 315 |
Таблиця калорійності масел, жирів, яєць і соусів
Масла, жири, яйця і соуси | Калорійність на 100 гр (ккал) | Масла, жири, яйця і соуси | Калорійність на 100 гр (ккал) |
Жир яловичий топлений | 871 | Олія кукурудзяна | 900 |
Жир тваринний топлений | 897 | Олія оливкова | 824 |
Жир свинячий | 871 | Олія соняшникова | 900 |
Жир топлений | 930 | Олія рослинна | 899 |
Шпиг свинячий Жир | 821 | Масло вершкове | 750 |
Кетчуп | 80 | Олія соєва | 900 |
Майонез | 625 | Горіхове Масло | 570 |
Майонез легкий | 260 | Масло топлене | 885 |
Маргарин молочний | 745 | Сухий білок | 337 |
Маргарин вершковий | 745 | Сухий жовток | 624 |
Маргарин бутербродний | 670 | Яєчний порошок | 544 |
Маргарин для випічки | 675 | Яйце куряче | 157 |
Яйце перепелине | 167 |
Таблиця калорійності деяких популярних супів
Щоб не переривати ведення щоденника харчування з-за маленької тарілки з супом, ми підготували таблицю, в якій зібрали всі популярні види рідких страв. Тепер жоден бульйон не залишиться непоміченим! Краще записати усереднене значення, ніж себе обманювати.
Найменування першого страви | Калорійність (кКал на 100 г) | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
Борщ | 57,7 | 3,8 | 2,9 | 4,3 |
Борщ з бадиллям буряків | 69 | 3,9 | 3,2 | 6,6 |
Борщ московський | 115,5 | 8,3 | 7,2 | 4,6 |
Борщ з чорносливом і грибами | 74 | 4,6 | 3,1 | 7,4 |
Борщ сибірський з фрикадельками | 76,7 | 5,4 | 3,4 | 6,5 |
Борщ український | 90,2 | 4,4 | 4,4 | 8,7 |
Бульйон з курки або індички | 50,7 | 4,3 | 3,6 | 0,4 |
Бульйон кістковий | 28,6 | 4 | 1,3 | 0,2 |
Бульйон м’ясний | 54,1 | 7,4 | 2,6 | 0,2 |
Бульйон рибний | 49,3 | 9,7 | 1,1 | 0,2 |
Яловичий суп | 28,8 | 2,3 | 1,1 | 2,6 |
Голландський зелений суп | 65,3 | 4,8 | 1,4 | 8,8 |
Гороховий суп | 54,3 | 2,2 | 3 | 5 |
Грибний суп | 50,9 | 0,8 | 3,4 | 4,6 |
Курячий суп з макаронами | 59,7 | 4,5 | 3,3 | 3,1 |
Молочний суп з морквою | 33,6 | 1,6 | 1,5 | 3,7 |
Розсольник домашній | 38,4 | 0,9 | 1,6 | 5,4 |
Розсольник ленінградський | 53,3 | 1,3 | 1,7 | 8,8 |
Розсольник по-кубански | 100,8 | 4,9 | 5,7 | 7,9 |
Грибний суп рисовий | 62,7 | 2 | 2,2 | 9,3 |
Борщ холодний | 62,6 | 1,8 | 3,6 | 6,2 |
Суп з качки | 283 | 10,9 | 23 | 8,6 |
Суп картопляний | 50,6 | 1,3 | 1,1 | 9,4 |
Суп картопляний з бобовими | 73,3 | 2,7 | 2,4 | 10,8 |
Суп картопляний з грибами | 42,2 | 1,7 | 1,2 | 6,5 |
Суп картопляний з кальмарами | 62,4 | 4 | 2,4 | 6,5 |
Суп картопляний з крупою | 53,6 | 1,3 | 1,2 | 10 |
Суп картопляний з макаронними виробами | 47,7 | 1,3 | 1 | 8,8 |
Суп картопляний з м’ясними фрикадельками | 57,6 | 3,3 | 2,2 | 6,5 |
Суп картопляний з рибними фрикадельками | 48,9 | 2,5 | 1,6 | 6,6 |
Суп картопляний з солодким перцем | 55,9 | 0,9 | 3,7 | 4,9 |
Суп молочний рисовий | 99,2 | 3,1 | 5 | 11,1 |
Суп молочний з макаронними виробами | 64,6 | 2,8 | 2,7 | 7,7 |
Суп з фрикадельками | 24 | 1,7 | 0,9 | 2,3 |
Суп-харчо | 87,9 | 4,8 | 5,5 | 5 |
Сирний суп | 93,4 | 4,7 | 6,9 | 3,2 |
Юшка з червоної риби | 46 | 3,4 | 1 | 5,5 |
Вуха ладозька | 85,2 | 13,4 | 2,5 | 2,5 |
Вуха ростовська | 70,1 | 8,5 | 2,2 | 4,4 |
Юшка з перловою крупою | 66,3 | 9,3 | 1 | 5,4 |
Щі боярські | 48,3 | 3,5 | 2,6 | 2,9 |
Щі зелені з яйцем | 44,9 | 1,9 | 3,2 | 2,2 |
Щі з квашеної капусти | 37,2 | 2 | 2,8 | 1 |
Щі зі свіжої капусти | 33,3 | 1 | 1,9 | 3,4 |
Щи зі свіжої капусти з картоплею | 41,6 | 1,1 | 2,1 | 4,9 |
Борщ з щавлю | 45,3 | 2,1 | 3,1 | 2,4 |
Щі по-уральски (з крупою) | 31,5 | 0,8 | 1,8 | 3,2 |
Щі добові | 46,3 | 1,7 | 3,2 | 2,8 |